Проекты фонда
фильтры
Название проекта | Компания | Размер гранта | Направление | Конкурс | Год |
---|---|---|---|---|---|
Название проекта Коммерциализация и масштабирование производства спортивного оборудования и инвентаря для легкой атлетики в рамках импортозамещения | Компания ООО "ФСИ "АНАЛИТИКА" | Размер гранта 30000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Коммерциализация-импортозамещение (XVIII очередь) | Год 2022 |
Название проекта Расширение инновационного и импортозамещающего производства герметизирующего материала Герметекс Color | Компания ООО "ПО "ГЕРМЕТЕКС" | Размер гранта 30000000 | Направление Н3. Новые материалы и химические технологии | Конкурс Коммерциализация-импортозамещение (XVIII очередь) | Год 2022 |
Название проекта Запуск серийного производства высокоточных массовых расходомеров-счётчиков кориолисового типа с большим диаметром условного прохода | Компания ООО "НПП КуйбышевТелеком-Метрология" | Размер гранта 30000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Коммерциализация-импортозамещение (XVIII очередь) | Год 2022 |
Название проекта Разработка медицинских весов с функцией дистанционной передачи данных | Компания ООО "Прототип" | Размер гранта 30000000 | Направление Персональные медицинские помощники | Конкурс Развитие-НТИ (проекты-маяки) | Год 2022 |
Название проекта Хромато-десорбционные системы для диагностики и мониторинга работы скважин | Компания ООО "Планима Трассерс" | Размер гранта 20000000 | Направление Н3. Новые материалы и химические технологии | Конкурс Бизнес-Старт | Год 2023 |
Название проекта Разработка модуля управления персоналом для Системы управления документами и задачами ТЕЗИС | Компания ООО "СИСТЕМА ТЕЗИС" | Размер гранта 20000000 | Направление 02. Системы управления | Конкурс Коммерциализация-ЦТ (I очередь) | Год 2022 |
Название проекта Расширение рынка услуг по определению стойкости внутренних защитных покрытий к коррозии и образованию асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) на нефтедобывающем оборудовании на основе инновационного импортозамещающего испытательного стенда | Компания ООО "НПЦ "Самара" | Размер гранта 20000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Коммерциализация-импортозамещение (XVIII очередь) | Год 2022 |
Название проекта Масштабирование российского производства дентального расходного материала для косметического отбеливания зубов | Компания ООО "СМАЙЛРУМ ФРАНЧАЙЗИНГ" | Размер гранта 20000000 | Направление Н3. Новые материалы и химические технологии | Конкурс Коммерциализация (XVI очередь) | Год 2022 |
Название проекта Коммерциализация облачной DPA платформы DocTrix Platform | Компания ООО "Ай-Сис Лабс" | Размер гранта 20000000 | Направление 04. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | Конкурс Коммерциализация-ИИ (2 очередь) | Год 2021 |
Название проекта Разработка цифровой платформы интегрального мониторинга | Компания ООО "Сириус - С" | Размер гранта 20000000 | Направление Перспективные методы искусственного интеллекта | Конкурс Развитие-ИИ (2 очередь) | Год 2021 |
Название проекта Разработка многопользовательской платформы для цифровизации процессов инициирования и проведения инспекций технологических объектов | Компания ООО "Центр информационных технологий" | Размер гранта 20000000 | Направление Нейронет | Конкурс Развитие-НТИ (7 очередь) | Год 2021 |
Название проекта Разработка роботизированного нейрореабилитационного тренажера с использованием интерфейса мозг-компьютер для комплексного восстановления подвижности конечностей | Компания ООО "АйТи Юниверс" | Размер гранта 20000000 | Направление Нейронет | Конкурс Развитие-НТИ (7 очередь) | Год 2021 |
Название проекта Разработка системы обеспечения безопасности и выявления девиантного поведения по видеоизображению на основе базы знаний и искусственных нейронных сетей | Компания ООО "Открытый код" | Размер гранта 20000000 | Направление Нейронет | Конкурс Развитие-НТИ Архипелаг 2121 | Год 2021 |
Название проекта Организация производства и фасовки пчелиного мёда с высокой биологической активностью для расширения экспортных продаж | Компания ООО "БИСМАРК" | Размер гранта 20000000 | Направление Н5. Биотехнологии | Конкурс Коммерциализация-XIV | Год 2021 |
Название проекта Организация производства инновационных дыхательных тренажеров AIRONIK для профилактики и восстановления после сердечно - сосудистых и лёгочных заболеваний, включая постковидный | Компания ООО НПП "Самоздрав" | Размер гранта 20000000 | Направление Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения | Конкурс Коммерциализация-XIII | Год 2021 |
Название проекта Коммерциализация комбинированной технологии массового производства изделий сложных форм из листовых материалов с нанесением декоративного слоя высокого разрешения | Компания ООО "ВЭЛТ" | Размер гранта 20000000 | Направление Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии | Конкурс Коммерциализация-XIII | Год 2021 |
Название проекта Робот-картограф: сервис работы с большими геоданными | Компания АО ""САМИС"" | Размер гранта 20000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Развитие-ЦТ (III очередь) | Год 2020 |
Название проекта Разработка облачного BPM/ECM ИТ-решения zPlatform Cloud на базе zPlatform | Компания ООО ""ЗЕТ-СОФТ"" | Размер гранта 20000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Развитие-ЦТ (III очередь) | Год 2020 |
Название проекта Разработка цифровой платформы управления корпоративными перевозками в сегменте B2B | Компания ООО ""Резолюшен поинт"" | Размер гранта 20000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Развитие-ЦТ (III очередь) | Год 2020 |
Название проекта Программный комплекс Паспорт здоровья | Компания ООО ""Идентификация"" | Размер гранта 20000000 | Направление Н1. Цифровые технологии | Конкурс Развитие-ЦТ (III очередь) | Год 2020 |
Информационная рассылка
Избранные материалы, которые не стоит пропускать — в наших рассылках. Никакого спама, только по делу
Форма защищена от спама сервисом SmartCapcha от Яндекс. Ознакомьтесь с политикой обработки данных