По результатам рассмотрения заявок 3 заявки отклонены и 5 заявок допущены до участия в конкурсе.
Перечень участников конкурса, заявки которых были допущены к следующему этапу конкурса:| Номер заявки | Наименование заявителя | Наименование проекта |
| 25-704-61870-1-0014-000007 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЧНОСТЬ | Программно-аппаратный комплекс Автоматизированная система контроля качества собранной рельсошпальной решетки |
| 25-704-61870-1-0014-000014 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИДЖИТАЛ РАЗРАБОТКИ" | Программно-аппаратный комплекс для автоматизированного мониторинга и обнаружения несанкционированного нахождения посторонних неавторизованных гражданских лиц в опасных зонах железнодорожной станции и на прилегающих путях необщего пользования ОБЕРЕГ |
| 25-704-61870-1-0014-000010 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Источник питания, обеспечивающий работоспособность микропроцессорного дешифратора ДКСВ-М на весь срок службы данного устройства |
| 25-704-61870-1-0014-000006 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Разработка интеллектуального устройства анализа состояния и определения остаточного ресурса аккумуляторных батарей на основе контролируемых параметров |
| 25-704-61870-1-0014-000012 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ГИБКОЙ РОБОТИЗАЦИИ-ПОВОЛЖЬЕ" | Автоматизированные захваты для тяжеловесных грузов |
Перечень заявок, которые были отклонены:
| Номер заявки | Наименование заявителя | Наименование проекта |
| 25-704-61870-1-0014000016 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСБИТ-ИТ" | Интеллектуальный помощник диспетчера поездного (дежурного по железнодорожной станции) |
| 25-704-61870-1-0014000019 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ГИБКОЙ РОБОТИЗАЦИИ-ПОВОЛЖЬЕ | Программно-аппаратный комплекс «Цифровая система управления и диагностики козлового контейнерного крана Этап 1 |
| 25-704-61870-1-0014000018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ГИБКОЙ РОБОТИЗАЦИИ-ПОВОЛЖЬЕ" | Агрегат для автоматизированного выполнения операций постановки пружинных клемм в рабочее и монтажное положение |
| Номер заявки | Итоговая оценка, балл |
| 25-704-61870-1-0014-000007 | 97,00 |
| 25-704-61870-1-0014-000014 | 58,93 |
| 25-704-61870-1-0014-000010 | 53,26 |
| 25-704-61870-1-0014-000006 | 92,67 |
| 25-704-61870-1-0014-000012 | 91,56 |
По результатам оценки заявок и подведения итогов 3 проекта признаны победителями.
| Номер заявки | Наименование заявителя | Наименование проекта | Объем предоставляемого финансирования на 2025 год, руб. | в т.ч. за счет средств областного бюджета | в т.ч. за счет средств Индустриального партнера |
| 25-704-61870-1-0014-000007 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЧНОСТЬ | Программно-аппаратный комплекс Автоматизированная система контроля качества собранной рельсошпальной решетки | 5 986 523,36 | 2 993 261,68 | 2 993 261,68 |
| 25-704-61870-1-0014-000006 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Разработка интеллектуального устройства анализа состояния и определения остаточного ресурса аккумуляторных батарей на основе контролируемых параметров | 15 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 25-704-61870-1-0014-000012 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ ГИБКОЙ РОБОТИЗАЦИИ-ПОВОЛЖЬЕ" | Автоматизированные захваты для тяжеловесных грузов | 8 098 169,18 | 4 049 084,59 | 4 049 084,59 |
По состоянию на 04.09.2025 года отсутствует техническая возможность размещения протокола подведения итогов на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единый портал) в соответствии с п. 44 раздела 2 Порядка предоставления грантов Фондом поддержки технологического предпринимательства победителям конкурса инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта, реализуемых на территории Самарской области, в связи с техническими особенностями работы на едином портале.
Учитывая вышеизложенное, сроком окончания конкурса необходимо считать 04.09.2025 год.
Информационная рассылка
Избранные материалы, которые не стоит пропускать — в наших рассылках. Никакого спама, только по делу
Форма защищена от спама сервисом SmartCapcha от Яндекс. Ознакомьтесь с политикой обработки данных